<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva, kategorija novosti na Grad Lepoglava</title>
	<atom:link href="https://www.lepoglava.hr/category/arhiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>kolijevka znanosti, umjetnosti i kulture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 08:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/favicon.png</url>
	<title>Arhiva, kategorija novosti na Grad Lepoglava</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europa za građane (arhiva)</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/europa-za-gradane-arhiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 12:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/europa-za-gradane-arhiva/" title="Europa za građane (arhiva)" rel="nofollow"><img width="479" height="105" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/bonding-lace-logo-EU.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" /></a><p>The project “BONDING LACE &#8211; &#8211; twinning in cultural heritage was founded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”. EVENT DESCRIPTION SHEET PROJECT Participant:&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/europa-za-gradane-arhiva/">Europa za građane (arhiva)</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odluka o imenovanju službenika za informiranje (arhiva)</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lpglv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva dokumenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/?p=4263</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1118" height="663" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/lepoglava-default-featured.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual default-featured-img" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /><p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje/">Odluka o imenovanju službenika za informiranje (arhiva)</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otvoreni podaci (arhiva)</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/otvoreni-podaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiva dokumenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/otvoreni-podaci/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1118" height="663" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/lepoglava-default-featured.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual default-featured-img" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /><p>Popis registara i baza podataka (ASSET LISTA) (.xls)</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/otvoreni-podaci/">Otvoreni podaci (arhiva)</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/rekonstrukcija-veliko-nogometnog-igralista-u-lepoglavi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/rekonstrukcija-veliko-nogometnog-igralista-u-lepoglavi/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/rekonstrukcija-veliko-nogometnog-igralista-u-lepoglavi/" title="Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi" rel="nofollow"><img width="1200" height="590" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_4052.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_4052.jpg 1200w, https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_4052-1118x550.jpg 1118w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije Tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/rekonstrukcija-veliko-nogometnog-igralista-u-lepoglavi/">Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turističko kulturno informativni centar</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/turisticko-kulturno-informativni-centar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/turisticko-kulturno-informativni-centar/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/turisticko-kulturno-informativni-centar/" title="Turističko kulturno informativni centar" rel="nofollow"><img width="360" height="260" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3606.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Krajem 2007. godine Grad Lepoglava je započeo s provođenjem projekta za osnivanje TCIC-a (Tourist and Cultural Information Centre Lepoglava) u vrijednosti od 981.037,02 eura, od čega je 74,15% sredstava (727.438,94&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/turisticko-kulturno-informativni-centar/">Turističko kulturno informativni centar</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture naselja Kamenica – PROČISTAČ</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/poboljsanje-i-razvoj-ruralne-infrastrukture-naselja-kamenica-procistac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/poboljsanje-i-razvoj-ruralne-infrastrukture-naselja-kamenica-procistac/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/poboljsanje-i-razvoj-ruralne-infrastrukture-naselja-kamenica-procistac/" title="Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture naselja Kamenica – PROČISTAČ" rel="nofollow"><img width="1200" height="800" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3607.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3607.jpg 1200w, https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3607-995x663.jpg 995w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>IPARD program/Mjera 301 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture naselja Kamenica – PROČISTAČ Vrijednost projekta: 1.511.754,90 € Fond: IPARD program/Mjera 301</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/poboljsanje-i-razvoj-ruralne-infrastrukture-naselja-kamenica-procistac/">Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture naselja Kamenica – PROČISTAČ</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HALOZE ZAGORJE</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/haloze-zagorje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/haloze-zagorje/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/haloze-zagorje/" title="HALOZE ZAGORJE" rel="nofollow"><img width="1200" height="649" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_haloze.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_haloze.jpg 1200w, https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_haloze-1118x605.jpg 1118w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>HALOZE ZAGORJE Vrijednost projekta: 127.189,00 € Fond: INTERREG IIIA Internet stranica, info točke te promotivni filmovi, spotovi, turističke karte i brošure, trasiranje pješačkih i biciklističkih staza, osposobljavanje turističkih vodiča te&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/haloze-zagorje/">HALOZE ZAGORJE</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čipka – ista povijest za bolju budućnost</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/cipka-ista-povijest-za-bolju-buducnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/cipka-ista-povijest-za-bolju-buducnost/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/cipka-ista-povijest-za-bolju-buducnost/" title="Čipka – ista povijest za bolju budućnost" rel="nofollow"><img width="800" height="531" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3609.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Fond: Europa za građane – Aktivni građani za Europu Opis projekta: Cilj ovog projekta je promovirati važnost ručnog rada i proizvoda s velikom kulturnom vrijednošću dobivenih od njega, a sve&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/cipka-ista-povijest-za-bolju-buducnost/">Čipka – ista povijest za bolju budućnost</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BE UNIQUE WITHIN EUROPE</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/be-unique-within-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/be-unique-within-europe/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/be-unique-within-europe/" title="BE UNIQUE WITHIN EUROPE" rel="nofollow"><img width="1107" height="616" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3610.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Fond: GRUNDTVIG Learning Partnerships Ciljevi: poticati izradu ručnog rada, podizati interes kod kupaca za ručnim radom, istraživati i očuvati raznolikost europskog kulturnog nasljeđa (sličnosti i razlike), razmjenjivati teorijska i praktična&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/be-unique-within-europe/">BE UNIQUE WITHIN EUROPE</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marijanski hodočasnički put</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/marijanski-hodocasnicki-put/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/marijanski-hodocasnicki-put/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/marijanski-hodocasnicki-put/" title="Marijanski hodočasnički put" rel="nofollow"><img width="828" height="476" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_3611.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>Vrijednost projekta: 703.836,96 € Fond: IPA Slovenia – Hrvatska Opis projekta: Projektom se doprinijelo cjelovitom razvoju hodočasničkog turizma i hodočasničkih središta kao početak lokalnog, regionalnog, prekograničnog, kulturnog i turističkog sadržaja.&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/marijanski-hodocasnicki-put/">Marijanski hodočasnički put</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DE-PARK &#8211; IPA Slovenija – Hrvatska</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/de-park-ipa-slovenija-hrvatska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/de-park-ipa-slovenija-hrvatska/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/de-park-ipa-slovenija-hrvatska/" title="DE-PARK &#8211; IPA Slovenija – Hrvatska" rel="nofollow"><img width="915" height="678" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_depark.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_depark.jpg 915w, https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_depark-895x663.jpg 895w" sizes="(max-width: 915px) 100vw, 915px" /></a><p>IPA prekogranična suradnja HR-SLO “DE-PARK”, 2015-2016 Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih obrta i starih zanata Organiziranje tradicijskih sajmova Otkup postava i inventara za Ekomuzej 9 partnera na projektu iz HR&#8230;</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/de-park-ipa-slovenija-hrvatska/">DE-PARK &#8211; IPA Slovenija – Hrvatska</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osnovna škola Ante Starčevića &#8211; energetska obnova</title>
		<link>https://www.lepoglava.hr/osnovna-skola-ante-starcevica-energetska-obnova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lepoglava-gru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhiva projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lepoglava.hr/osnovna-skola-ante-starcevica-energetska-obnova/</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.lepoglava.hr/osnovna-skola-ante-starcevica-energetska-obnova/" title="Osnovna škola Ante Starčevića &#8211; energetska obnova" rel="nofollow"><img width="307" height="197" src="https://www.lepoglava.hr/wp-content/uploads/2023/08/large_olepog1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" /></a><p>EIB III Obnova vanjske ovojnice i izmjena kompletne stolarije Izgradnja i promjena krovišta &#160;1.200.000,00 kuna FZOEU Povlašteni proizvođač el. energije Prihod školi Ugradnja dizalica toplina 900.000,00 kuna</p>
<p>Objava <a href="https://www.lepoglava.hr/osnovna-skola-ante-starcevica-energetska-obnova/">Osnovna škola Ante Starčevića &#8211; energetska obnova</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.lepoglava.hr">Grad Lepoglava</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
